(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盖世食品、未名医药、常辅股份等,乖离率分别为%、%、%;丹化科技、伊利股份、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | |||||
002581 | 未名医药 | |||||
871396 | 常辅股份 | |||||
002610 | 爱康科技 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
300149 | 睿智医药 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
002693 | 双成药业 | |||||
600773 | 西藏城投 | |||||
600509 | 天富能源 | |||||
600753 | 庚星股份 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
603590 | 康辰药业 | |||||
001236 | 弘业期货 | |||||
300062 | 中能电气 | |||||
300094 | 国联水产 | |||||
000566 | 海南海药 | |||||
605337 | 李子园 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
002099 | 海翔药业 | |||||
600365 | ST通葡 | |||||
600446 | 金证股份 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
600859 | 王府井 | |||||
000069 | 华侨城A | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
002437 | 誉衡药业 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
001215 | 千味央厨 | |||||
001308 | 康冠科技 | |||||
600616 | 金枫酒业 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
002695 | 煌上煌 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
600097 | 开创国际 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
301080 | 百普赛斯 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
000001 | 平安银行 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
600053 | 九鼎投资 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
600272 | 开开实业 | |||||
002507 | 涪陵榨菜 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
000838 | 财信发展 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
000002 | 万科A | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
000401 | 冀东水泥 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
600011 | 华能国际 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
600351 | 亚宝药业 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
600161 | 天坛生物 | |||||
600645 | 中源协和 | |||||
002370 | 亚太药业 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
601009 | 南京银行 | |||||
000518 | 四环生物 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
600965 | 福成股份 | |||||
003030 | 祖名股份 | |||||
000858 | 五粮液 | |||||
600299 | 安迪苏 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
002551 | 尚荣医疗 | |||||
002620 | 瑞和股份 | |||||
605108 | 同庆楼 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
000601 | 韶能股份 | |||||
600774 | 汉商集团 | |||||
301223 | 中荣股份 | |||||
603439 | 贵州三力 | |||||
002821 | 凯莱英 | |||||
002052 | ST同洲 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
002325 | 洪涛股份 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
301096 | 百诚医药 | |||||
002742 | ST三圣 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
600618 | 氯碱化工 | |||||
603535 | 嘉诚国际 | |||||
300267 | 尔康制药 | |||||
000931 | 中关村 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
000301 | 东方盛虹 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
600887 | 伊利股份 | |||||
600844 | 丹化科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
滚动